Описание
Система | |
Процессор | Hi3798 |
Операционная система | Embedded LINUX |
Видео | |
IP видео | 9каналов (4096×2160, 2592×1944, 2048×1536, 1920×1080 и др.) |
Пропускная способность (вход) | 80Мб |
Аудио | |
Вход | 1 x RCA |
Выход | 1 x RCA |
Тревога | |
Тревожный вход/выход | Нет/Нет |
Детекция движения | 4 канала |
Оповещение E-mail | Да |
Дисплей | |
VGA | 1920×1080/1280×1024/1280×720 |
HDMI | 4K 3840×2160/1920×1080/1280×1024/1280×720 |
Режим отображения | 9 x D1/ 4 x D1 / 1 x 1080P/1 x 3Mp/1 x 4Mp/1 x 5Mp/1 x 4K |
Цифровое увеличение | Да |
OSD | Название камеры, Время, Потеря видео, Запись, Детекция движения |
Запись | |
Видеокодек | H.265/H.264 |
Аудиокодек | G.711 |
Разрешение | 4K(4096×2160),5Mp(2592×1944),4Mp(2688×1520),3Mp(2048×1536), 1080P(1920×1080), 960P(1280×960),720P(1280×720),D1 (704×576/704×480) |
Скорость записи | 4K@8×25к/с, 5Mp/4Mp/3Mp/1080P/960P/720P/D1@9х25к/с |
Режимы записи | Ручной/Таймер/Детекция движения |
Воспроизведение & Архивация | |
Синхронный просмотр на регистраторе | 4канала@4К |
Удаленный синхронный просмотр | Да |
Режим поиска | Все, Канал, Ручной, Время, Дата, Детекция движения |
Функции воспроизведения | Просмотр, Пауза, Стоп, Обратный просмотр, Быстрый просмотр, Медленный просмотр, Цифровое увеличение |
Архивация | USB / Сеть |
Сеть | |
Сеть | 1 x RJ45 10M/100M |
Сетевые функции | HTTP,TCP/IP,IPv4,UPNP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,DDNS,FTP,IP Search,P2P |
Поддержка ONVIF | Onvif 2.4 |
Web браузеры | IE6-11, Google Chrome (IE Tab), Firefox (IE Tab) |
VMS | Windows 7/ Windows 8/Windows 10/ MacOS |
Поддержка P2P | Да / FreeIP |
Мобильные приложения | iPhone, iPad, Android, Android Pad / FreeIP |
Хранилище | |
Жесткий диск | 1 x SATA до 6TB |
e-SATA | Нет |
Общее | |
USB | 2 x USB 2.0 |
Питание | DC12V/3A |
Рабочие условия | -10~55℃/10~90% |
Размеры (Ш×Г×В) | 219x217x40мм |
Вес | 0.48кг (без диска) |