Описание
Видеорегистратор на 24 канала GTVS GTR-241L надежное решение от GTVS, чтобы подключить такое большое количество камер видеонаблюдения.
[su_custom_gallery source=»media: 2071,2072,2070,2069,2068,2067,2066,2065″ link=»lightbox» title=»never»]
[su_tabs class=»tab_class»]
[su_tab title=»Описание»]
- Видеорегистратор поддерживает до 4 дисков 3.5″ SATA объемом до 2ТБ
- ходы/выходы: 24 BNC / 2 BNC 1.0Vp-p, 75Ω, VGA
- Скорость записи: 25 к/с на канал в CIF
[/su_tab]
[su_tab title=»Характеристики»]
Система | Операционная система | Embedded Linux |
Триплекс | Одновременная запись, наблюдение, воспроизведение, архивация и удаленный доступ | |
Видео | Видеовход | 24 BNC |
Видеовыход | 2 BNC, VGA (спот — мультикналный) | |
Кодек | H. 264 | |
Аудио | Аудиовход | 8 RCA |
Аудиовыход | 1 RCA | |
Запись | Режимы записи | Непрерывная, движение, датчик, расписание |
Скорость записи PAL | CIF (352×288) 25к/сек. на каждый канал | |
Отображение | Скорость отображения | В реальном времени |
Разрешение | 1024×768, 1280×1024, 800×600 | |
Увеличение | Да (Цифровое) | |
Воспроизведение | Поиск | Дата/время, событие (движение, тревога, камера) |
Режимы просмотра | Просмотр, перемотка вперед / назад (x2~x6), пауза | |
Диски | Внутренние HDD | 4 HDD до 2 Tб, SATA |
Состояние дисков | Да | |
Архивация | USB, сетевой клиент | |
Тревога | Входы | 16 контактов, выбор полярности |
Выходы | 1 реле | |
Срабатывание по | Датчику, потере видео, детектору движения | |
Детектор движения | Выбор зон детекции и уровней чувствительности, 8 уровней, 16×12 | |
Сеть | Доступ | CMS, WEB, мобильные устройства на платформе Windows Mobile / Symbian / iPhone / Android / BlackBerry |
Отправка E-Mail о тревожных ситуациях | ||
Протокол | TCP/IP, HTTP, DHCP, DDNS, PPPoE, SMTP | |
Управление | Локальное | Клавиатура, шатл, пульт ДУ, USB мышь |
Удаленное | Установки и обновление по сети | |
Обновление прошивки | USB, сеть | |
PTZ | Pelco-D, Samsung и др., RS-485 | |
Прочее | Габариты/Вес | 430×375×100 mm / 6.0 кг (без HDD) |
Рабочая температура | 0~55°C, влажность: 10~90% | |
Питание | 100—240В, 60—50Гц, 12В, 5 Ач |
[/su_tab]
[/su_tabs]