Технические характеристики Турникет STR-01
Турникет-трипод «STR 01» – это бюджетное решение для организации контроля доступа на объектах, где в равной степени важны небольшие размеры, надежность конструкции и высокая пропускная способность. Компактные и эргономичные, эти турникеты идеально подходят для установки в условиях ограниченного пространства. Надежный блокирующий механизм позволяет добиться длительной безотказной работы турникета при интенсивном использовании. Комфорт прохода обеспечивается благодаря наличию гидравлической системы демпфирования в сочетании с системой автоматического доворота.
- Легкая интеграция с любой СКУД
 - Простой и удобный монтаж
 - Пульт дистанционного управления в комплекте
 - Подключение пожарной сигнализации
 
- Компактные размеры
 - Демпфирующая система
 - Повышенная надежность
 - Бесшумная работа
 - Привлекательная цена
 - Гарантия 5 лет
 
- Стойка корпуса
 - Светодиодные индикаторы
 - Внутренний механизм
 - Исполнительный модуль CBU-110
 
| Турникет | 1 шт. | 
| Пульт дистанционного управления | 1 шт. | 
| Паспорт | 1 экз. | 
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. | 
| Гарантийный талон | 1 экз. | 
| Транспортная упаковка | 1 шт. | 
- RAL 7035 — светло — серый
 - RAL 7011 – железно — серый
 
Руководство по эксплуатации турникета Carddex STR-01
| Напряжение питания турникета (постоянного тока) | 12 ±0.5 В | 
| Мощность, потребляемая турникетом | 12 Вт | 
| Потребляемый ток | 1 А | 
| Интерфейс связи для интеграции со СКУД | Remote Control | 
| Интерфейс связи для подключения внешних устройств | Relay Control | 
| Габаритные размеры турникета без планок (длина х ширина х высота)  | 290 х 278 х 955 мм | 
| Габаритные размеры турникета с планками (длина х ширина х высота)  | 790 х785 х 955 мм | 
| Ширина зоны прохода | 550 мм | 
| Масса турникета (нетто) | не более 35 кг | 
| Усилие поворота преграждающей планки | не более 3,5 кгс | 
| Пропускная способность турникета в режиме свободного прохода | 60 чел/мин | 
| Пропускная способность турникета в режиме однократного прохода | 35 чел/мин | 
| Степень защиты оболочки | IP41 по EN 60529 | 
| Класс защиты от поражения электрическим током | III по ГОСТ 30345.0-95 | 
| Средняя наработка на отказ | Не менее 2000000 проходов | 
| Средний срок службы | 8 лет | 
| Габаритные размеры пульта управления | 140х100х40 мм | 
| Масса пульта управления | 0.4 кг | 
| Длина кабеля пульта управления | 7 м | 

 







