Image Sensor | 1/3″ Progressive Scan CMOS сенсор |
Эфективные пиксели | 1920(H) x 1080(V) |
Lens | 20x оптическое увеличение |
f=4.7mm(Wide)~94mm(Tele), F1.6~F3.5 |
Цифровое увеличение | 32x |
Горизонтальные углы обзора | 55.2°(Wide)~3.2°(Tele) |
Светочувствительность | 0.5Lux/F1.4(Color), 0.1Lux/F1.4(B/W) |
Электронный затвор | PAL: 1/25~1/100,000s NTSC: 1/30~1/100,000s, |
Баланс белого | Auto/ATW/Manual |
Компенсация заднего света | Open / Close |
Шумоподавление | 2D |
День / Ночь | Auto(ICR) / Color / B/W |
Отношение сигнал / шум | More than 50 dB(AGC off, Weight On) |
Аналоговый видео выход | нет |
Видео & Аудио |
Видео сжатие | H.264 / MJPEG |
Разрешения изображения | 1080P (1920×1080) /1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×128) |
Основной поток | PAL: 1080P(1~25fps),720P(1~25fps) |
NTSC: 1080P(1~30fps),720P(1~30fp) |
Дополнительный поток | PAL: D1/CIF/QCIF (1~25fps) |
NTSC: D1/CIF/QCIF (1~30fps) |
Видео битрейт | Main Stream: 200Kbps~12Mbps ; Sub Stream: 100Kbps~6Mbps |
Аудио компрессия | Вход отсутствует |
Dome Drive |
Степени свободы поворотного механизма | Horizontal: 0°~360°endless, Vertical: −5°~90° auto flip 180° to continue monitor |
Скорости вращения камеры | Horizontal: 0.01-350°/S, Vertical: 0.01-120°/S |
Колличество пресетов | 256 |
Настроек потрулирования | 8 групп |
ИК подсветка | OSRAM ИК диоды |
Дистанция ИК подсветки | 150м |
Network |
Сеть | RJ-45 (10/100Base-T) |
Сетевые протоколы | IPv4/Ipv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, Onvif V2.4 |
Максимальное кол-во удаленных пользователей | 10 пользователей одновременно |
Процессор | TI DaVinci Series DSP |
Операционная система | Embedded LINUX |
Ресурс | дистанционное управление |
Удаленная настройка | Мониторинг, управление PTZ, Настройка камеры, информация журнала, обслуживание и обновления |
Внутренняя SD карта | нет |
Пользовательский интерфейс | WEB, CMS, NVR |
General |
Питание | DC12V (±10%) AC/DC 24V optional |
Потребление | 50W(IR On) |
Рабочая температура | » −40ºC ~ 65ºC» |
Рабочая влажность | <90% |
Габариты | Φ228(mm) x341(mm) |
Вес | 5.9Kg |
Уровень защиты | IP66, |