Технические характеристики HiWatch DS-I400
Камера
| Матрица | 1/3′ Progressive scan CMOS | 
| Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК | 
| Скорость электронного затвора | 1/3 с ~ 1/100 000 с, поддержка медленного затвора | 
| Объектив | 2.8 мм, 4мм @F2.0 | 
| Крепление объектива | М12 | 
| Угол обзора объектива | 100° (2.8 мм), 77° (4 мм) | 
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением | 
| Регулировка угла установки | Поворот: 0° — 360°; наклон: -90° — 90°; вращение: 0° — 360° | 
Сжатие
| Видеосжатие | H.265+/H.265/H.264+/ H.264/MJPEG | 
| Профиль H.264 | Baseline Profile / High Profile | 
| Битрейт видео | 32 кб/с– 8 Мбит/с | 
Изображение
| Максимальное разрешение | 2560 × 1440 | 
| Основной поток | 20 к/с @ (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) | 
| Дополнительный поток | 25 к/с @ (640×360, 352×288) | 
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веббраузер | 
| Улучшение изображения | DWDR, 3D DNR, BLC, HLC, ROI | 
| Переключение «День/ночь» | Авто / по расписанию | 
Smart видеоаналитика
| Детекция движения | Поддерживается | 
| Антисаботаж | Заслон объектива | 
Сеть
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour | 
| Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IPадресов | 
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S), CGI, ISAPI | 
| Срабатывание тревоги | Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов | 
Интерфейс
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet | 
Основное
| Питание | DC12В±25% / PoE (802.3af) | 
| Потребляемая мощность | 4.5Вт макс | 
| Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность 95% или меньше (без конденсата) | 
| Влагозащита | IP67 | 
| Дальность действия EXIR-подсветки | До 30м, Smart ИК | 
| Материал корпуса | Металл/ Пластик | 
| Размеры | 69.1 × 66 х 172.7мм | 
| Вес | 0,28 кг | 
Отзывы о товаре
 Пока нет отзывов

 
  
  
 






 
  
 



