Описание
Камера
Матрица | 1/3 Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0.014лк @( F2.0, AGC вкл.)0лк с ИК |
Крепление объектива | Ф14 |
Объектив | 2.8-12мм @F1.4 |
Угол обзора | 98° — 30.2° |
Регулировка угла установки | Поворот: 0° — 355°, Наклон: 0° — 75°, Вращение: 0° — 355° |
Электронный затвор | 1/3с ~ 1/100,000с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Стандарт сжатия
Формат видеосжатия | H.264/MJPEG |
Битрейт видео | 32 кб/с ~ 8 Мбит/с |
Двойной поток | Поддерживается |
Изображение
Макс.разрешение | 1280×960 |
Частота к/с | 25к/с (1280×960) |
Настройки изображения | Яркость и контраст настраиваются через клиентское ПО иливеб-браузер |
Улучшение изображения | DWDR, BLC, 3D DNR |
ROI | Поддерживается |
Сеть
Сетевое хранение данных | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), локальное хранение: слот для microSD до 128Гб |
Срабатывание тревоги | Детектор движения, оповещение при несанкционированных действиях, конфликт IP-адресов, |
Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP |
Защита | Защита паролем, двойной поток, водяные знаки, кнопка перезагрузки, пароль, маскирование, фильтрация IP-адресов |
Совместимость | ONVIF, CGI, ISAPI |
Функции | Обнаружение вторжения в область, пересечения линии |
Интерфейс
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M /100M Ethernet |
Основное
Дальность действия ИК | до 20м |
Влагозащита | IP66 |
Вандалозащита | IEC60068-275Eh, 20J; EN50102, до IK10 |
Рабочие условия | -40°С — 60°С |
Питание | 12В DC ± 10%, PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | Макс. 5.5Вт |
Размеры | Ф140×99.9мм |
Вес | 1000гр. |