Система |
ОС | Linux |
Экран |
Тип | емкостный сенсорный экран |
Размер | 4.3″ |
Разрешение | 800×400 |
Камера |
Количество пикселей | 2 Мп |
WDR | поддерживается |
Объектив | ×2 |
Стандарт видео | PAL (по умолчанию) и NTSC |
Аудио |
Аудиовход | встроенный всенаправленный микрофон |
Аудиовыход | встроенный динамик |
Регулировка громкости | регулировка через устройство или клиент |
Сеть |
Проводная сеть | RJ-45 auto 10M/100M/1000M порт Ethernet |
Протокол связи | EHome 5.0 |
Интерфейсы |
Сетевой интерфейс | RJ-45 |
RS-485 | 1 |
Wiegand | Wiegand 26 и Wiegand 34 |
Выход замка | 1 |
Кнопка выхода | 1 |
Вход контакта двери | 1 |
Интерфейс питания | 1 |
USB | USB 2.0 |
Тампер | 1 |
Емкость |
Количество карт | 1500 |
Количество лиц | 1500 |
Количество событий | 150 000 |
Аутентификация |
Тип карты | Mifare Classic 1 |
Расстояние считывания карт | от 0 до 3 см |
Время считывания карты | менее 1 с. |
Время распознавания лиц | менее 0.2 с. |
Расстояние распознавания лиц | от 0.3 до 1.5 м |
Функции |
Детекция подлинности биометрических данных лица | поддерживается |
Просмотр в режиме реального времени | поддержка просмотра в режиме реального времени на платформе, H.264 |
Распознавание лиц | поддержка распознавания лиц при слабой освещенности |
Управление контролем доступа | поддержка нескольких методов аутентификации |
Основное |
Питание | DC 12 В, 2 А |
Защита | IP65 |
Рабочие условия | –30 °C… +60 °C, влажность 0 % ~ 90 % (без конденсата) |