Видеонаблюдение для производства

Краткий ответ: На производстве видеонаблюдение закрывает цех, склад и проходную. Монтаж под ключ в Новосибирске — от схемы камер до удалённого доступа.
Какие зоны обычно закрывают
- Цех и линии
- Склад ТМЦ
- Проходная и периметр
- Зоны погрузки
- Серверная / щитовая
Как проходит монтаж
- Заявка и консультация.
- Бесплатный выезд инженера.
- Смета и договор.
- Установка и инструктаж.
Стоимость комплектов с установкой
Готовые IP-комплекты на 4, 8 и 16 камер DS-I400 с регистратором, PoE-коммутатором, кабелем по 80 м на камеру, монтажными коробками, HDD 1 Тб, телекоммуникационным ящиком, ИБП 1000 Вт и монтажом под ключ. Установка камеры — 5 000 ₽, настройка регистратора — 3 000 ₽. Итоговая смета может измениться после бесплатного выезда инженера.
Комплект на 4 камеры
под ключ 165 030 ₽
Оборудование
| Позиция | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| IP-камера DS-I400 | 4 | 11 160 ₽ | 44 640 ₽ |
| Видеорегистратор DS-N204 | 1 | 8 690 ₽ | 8 690 ₽ |
| Коммутатор PoE 4 порта | 1 | 5 500 ₽ | 5 500 ₽ |
| Кабель UTP (80 м × 4 камер) | 320 м | 50 ₽ | 16 000 ₽ |
| Монтажная коробка | 4 | 450 ₽ | 1 800 ₽ |
| Жёсткий диск 1 Тб для видеонаблюдения | 1 | 12 400 ₽ | 12 400 ₽ |
| Телекоммуникационный ящик | 1 | 12 500 ₽ | 12 500 ₽ |
| ИБП 1000 Вт | 1 | 24 500 ₽ | 24 500 ₽ |
Оборудование 126 030 ₽
Монтажные работы
| Позиция | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Настройка видеорегистратора | 1 | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Установка камеры | 4 | 5 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| Монтаж кабеля | 320 м | 50 ₽ | 16 000 ₽ |
Работы 39 000 ₽
Комплект на 8 камер
под ключ 268 370 ₽
Оборудование
| Позиция | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| IP-камера DS-I400 | 8 | 11 160 ₽ | 89 280 ₽ |
| Видеорегистратор DS-N208 | 1 | 11 590 ₽ | 11 590 ₽ |
| Коммутатор PoE, 8 портов | 1 | 7 500 ₽ | 7 500 ₽ |
| Кабель UTP (80 м × 8 камер) | 640 м | 50 ₽ | 32 000 ₽ |
| Монтажная коробка | 8 | 450 ₽ | 3 600 ₽ |
| Жёсткий диск 1 Тб для видеонаблюдения | 1 | 12 400 ₽ | 12 400 ₽ |
| Телекоммуникационный ящик | 1 | 12 500 ₽ | 12 500 ₽ |
| ИБП 1000 Вт | 1 | 24 500 ₽ | 24 500 ₽ |
Оборудование 193 370 ₽
Монтажные работы
| Позиция | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Настройка видеорегистратора | 1 | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Установка камеры | 8 | 5 000 ₽ | 40 000 ₽ |
| Монтаж кабеля | 640 м | 50 ₽ | 32 000 ₽ |
Работы 75 000 ₽
Комплект на 16 камер
под ключ 469 150 ₽
Оборудование
| Позиция | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| IP-камера DS-I400 | 16 | 11 160 ₽ | 178 560 ₽ |
| Видеорегистратор DS-N116 | 1 | 10 990 ₽ | 10 990 ₽ |
| Коммутатор PoE, 16 портов | 1 | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| Кабель UTP (80 м × 16 камер) | 1280 м | 50 ₽ | 64 000 ₽ |
| Монтажная коробка | 16 | 450 ₽ | 7 200 ₽ |
| Жёсткий диск 1 Тб для видеонаблюдения | 1 | 12 400 ₽ | 12 400 ₽ |
| Телекоммуникационный ящик | 1 | 12 500 ₽ | 12 500 ₽ |
| ИБП 1000 Вт | 1 | 24 500 ₽ | 24 500 ₽ |
Оборудование 322 150 ₽
Монтажные работы
| Позиция | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Настройка видеорегистратора | 1 | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Установка камеры | 16 | 5 000 ₽ | 80 000 ₽ |
| Монтаж кабеля | 1280 м | 50 ₽ | 64 000 ₽ |
Работы 147 000 ₽
Монтажные работы
Стоимость работ в комплектах:
- Настройка видеорегистратора — 3 000 ₽ за 1 регистратор
- Установка камеры — 5 000 ₽ за камеру
- Монтаж кабеля — 50 ₽ за метр
- В комплекте: камеры DS-I400, регистратор DS-N204 / DS-N208 / DS-N116, коммутатор PoE на число камер, кабель по 80 м, монтажные коробки, HDD 1 Тб, телекоммуникационный ящик, ИБП 1000 Вт.
- Модель и производитель коммутатора, ящика и ИБП подбираются под объект; в смете — ориентиры по числу портов и мощности.
- Цены на оборудование — актуальные ориентиры; финальная смета после замера трасс и высоты монтажа.
FAQ
Срок монтажа? От 1 рабочего дня.
Просмотр с телефона? Да.


