СКУД для офиса позволит решить ряд задач вашего бизнеса, а в некоторых случаях позволит экономить на оптимизации фонда оплаты труда.
Какие задачи решает СКУД для офиса
- Ограничение офиса от посторонних лиц
- Контроль соблюдения рабочего распорядка
- Отчеты об отработанном времени
Состав СКУД для офиса
- Контроллер СКУД
- Программное обеспечение
- Сервер (можно использовать любой компьютер)
- Турникет или электромагнитные замки
Примерный расчет СКУД для офиса
СКУД на 1 дверь
Наименование | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|
Контроллер Elsys-MB-SM | 5 500 ₽ | 1 | 5 500 ₽ |
ПО ElsysPass | 8 100 ₽ | 1 | 8 100 ₽ |
Настольный считыватель Elsys-SW-USB | 5 200 ₽ | 1 | 5 200 ₽ |
Считыватель GR-EM02 | 550 ₽ | 1 | 550 ₽ |
Кнопка выхода | 250 ₽ | 1 | 250 ₽ |
Электромагнитный замок ML-180К | 1 250 ₽ | 1 | 1 250 ₽ |
Доводчик E-602 | 1 150 ₽ | 1 | 1 150 ₽ |
Блок питания ББП-40 | 990 ₽ | 1 | 990 ₽ |
Аккумулятор 7,0 А/ч | 550 ₽ | 1 | 550 ₽ |
Монтажные работы | 6 000 ₽ | ||
Итого | 29 540 ₽ |
СКУД на 2 двери
Наименование | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|
Контроллер Elsys-MB-SM | 5 500 ₽ | 2 | 11 000 ₽ |
ПО ElsysPass | 8 100 ₽ | 1 | 8 100 ₽ |
Настольный считыватель Elsys-SW-USB | 5 200 ₽ | 1 | 5 200 ₽ |
Считыватель GR-EM02 | 550 ₽ | 2 | 1 100 ₽ |
Кнопка выхода | 250 ₽ | 2 | 500 ₽ |
Электромагнитный замок ML-180К | 1 250 ₽ | 2 | 2 500 ₽ |
Доводчик E-602 | 1 150 ₽ | 2 | 2 300 ₽ |
Блок питания ББП-40 | 990 ₽ | 1 | 990 ₽ |
Аккумулятор 7,0 А/ч | 550 ₽ | 1 | 550 ₽ |
Монтажные работы | 12 000 ₽ | ||
Итого | 44 240 ₽ |
СКУД на 4 двери
Наименование | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|
Контроллер Elsys-MB-SM | 5 500 ₽ | 4 | 22 000 ₽ |
ПО ElsysPass | 8 100 ₽ | 1 | 8 100 ₽ |
Настольный считыватель Elsys-SW-USB | 5 200 ₽ | 1 | 5 200 ₽ |
Считыватель GR-EM02 | 550 ₽ | 4 | 2 200 ₽ |
Кнопка выхода | 250 ₽ | 4 | 1 000 ₽ |
Электромагнитный замок ML-180К | 1 250 ₽ | 4 | 5 000 ₽ |
Доводчик E-602 | 1 150 ₽ | 4 | 4 600 ₽ |
Блок питания ББП-40 | 990 ₽ | 2 | 1 980 ₽ |
Аккумулятор 7,0 А/ч | 550 ₽ | 1 | 550 ₽ |
Монтажные работы | 24 000 ₽ | ||
Итого | 74 630 ₽ |